Primera LX2000e
Scheda tecnica
Metodo di stampa: | Getto di inchiostro; Inchiostro a Pigmenti |
Risoluzione di stampa: | fino a 4800 dpi |
Velocità di stampa: | modalità draft: 152 mm/sec. (6"/sec.) modalità normale: 45.7 mm/sec. (1.8"/sec.) modalità alta qualità: 20.3 mm/sec. (0.8"/sec.) |
Testina di stampa: | Semi-permanente, sostituibile dall'utilizzatore |
Cartucce di inchiostro: | Cartucce singole di inchiostro pigmentato ciano, magenta, giallo e nero |
Colori: | 16.7 milioni |
Controllo Colori: | software di controllo colori Z-Color |
Largh. max. di stampa: | 210mm (8.25") |
Passaggio carta: | 213mm (8.375") |
Tipi di carta: | etichette adesive o cartellini in rotolo, etichette adesive o cartellini in fan-fold |
Sensori carta: | Sensore di trasparenza mobile, per la lettura dell'interspazio etichette, foro e a riflessione. Per cartellini con tacca nera, stampa su materiali in continuo ed etichette prestampate |
Dimensione rotolo: | diam.max.rotolo 152 mm con anima di 76 mm |
Avviso livello inchiostro: | calcolo del numero di copie rimanenti basato sul consumo d'inchiostro di quanto viene stampato (brevetto richiesto) |
Indicatori di avviso: | Acceso/Spento, Pausa, Inchiostro |
Tasti di controllo: | Pausa, Avanzamento carta, Stop/Cancel |
Sistema Operativo: | Windows® 7/10, Mac OS v10.8+ |
Software Creazione Etichette: | NiceLabel Free 2019 DTM Edition incluso; Può essere utilizzata con tutti gli altri software di Creazione e stampa etichette, oltre che con tutti gli applicativi Windows e Mac (es. Corel Draw, Page Marker, Illustrator ecc.) |
Certificazioni: | UL, UL-C, CE, FCC Class A |
Tensione d'esercizio: | 12VDC, 5.0A |
Alimentazione: | 100-240VAC, 50/60 Hz, 1.7A |
Peso: | 20.4 Kg (45 lbs.) |
Dimensioni (WxHxD): | L 495mm x A 259mm x P 521mm (L 19.5" x A 10.2" x P 20.5") |
Cutter: | Taglierina longitudinale incorporata |
Connettività: | Alta velocità USB 2.0; Incorporata Wired Ethernet 10/100 Base-TX (RJ45) Rete Incorporata Wireless 802.11b/g/n Rete |
SPECIFICHE DELL'ETICHETTE
Larghezza dell'etichetta: | Max. 209,6 mm (8.25") Min. 12,7 mm (0.5") |
Larghezza liner/media:: | Max. 212,7 mm (8.375") Min. 38,1 mm (1.5") |
Altezza/lunghezza dell'etichetta: | Max. 609.6mm (24") Min. 12,7 mm (0.5") |
Distanza tra le etichette: | Max. 254 mm (10") Min. 2,5 mm (0.10") |
Larghezza del'apertura: | Max. 12,7 mm (0.5") Min. 6,325 mm (0.25") |
Distanza tra il bordo del media e l'apertura: | Max. 57 mm (2.25") Min. 5,06 mm (0.20") |
Larghezza del segno riflettente/nero*: | Max. N/A Min. 2,54 mm (0.1") |
Diametro esterno Massimo (OD): | Max. 152,4 mm (6") Min. N/A |
Diametro interno Massimo dell'anima (ID): | Max. 76,2 mm (3") Min. 76,2 mm (3") |
Spessore totale (Liner + etichetta)**: | Max. 10 mil (0.010") N/A |
Distanza dal bordo del media al bordo dell'etichetta: | Il driver della stampante presuppone una distanza di 2mm. Tuttavia ciò è modificabile attraverso l'offset del margine sinistro. |
* Il segno riflettente/nero dovrebbe essere opaco alla luce ad infrarossi. Il segno dovrebbe trovarsi tra le etichette. La fine del segno deve corrispondere all'inizio dell'etichetta.
** Questo è il Massimo raccomandato. Ci sono due fattori che determinano se la stampante accetta un particolare tipo di spessore di carta.